Precio salida
280.680 €
Su puja mínima inicial debe ser de
€Descripción del lote
Es objeto de subasta un lote único de derechos de crédito a favor de la mercantil HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L., según el siguiente listado:
(Existe documentación parcial acreditativa de los mismos. Actualmente son objeto de reclamación judicial créditos por importe de 182M€)
DEUDOR | IMPORTE |
ATOTECH ESPAÑA, S.A. | 163.520,88 € |
UNIVERSIDAD DE BURGOS (retención) | 2.014,97 € |
SITAB SYSTEM, S.L.U. | 100,10 € |
NESTLE ESPAÑA, S.A. | 2.674,02 € |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION | 4.208,94 € |
SODEXO IBERIA, S.A. | 2.971,52 € |
67.380,51 € | |
LILC-LAB. INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA | 1.011,85 € |
ASINCAR | 1.051,89 € |
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. | 429,83 € |
CYGYC BIOCOM, S.L. | 1.763,07 € |
COEXPHAL | 7.340,00 € |
ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U. | 103,62 € |
BBD BIOPHENIX, S.L. | 15.915,31 € |
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | 208,45 € |
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. | 28.846,40 € |
MODAL | 3.451,63 € |
BADER SULTAN | 18.319,05 € |
MYLVA (procedimiento monitorio) | 62.764,53 € |
AITEX-ASOC INVEST INDUST TEXTIL (procedimiento ordinario) | 157.096,80 € |
GRUPO INDUSTRIAL KEMPCHEN | 14.520,00 € |
JUAN JOSE GONZALEZ SIMON | 5.665,90 |
TOTAL, SUMA CREDITOS | 561.359,27 € |
Confirme su oferta
En el momento de la subasta nos pondremos en contacto con usted:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Confirme su puja máxima
Cargando...
Conectando con el servidor
¿Seguro que desea comprar el lote?
Confirme su puja máxima
© Valoralia - Todos los derechos reservados
Confirme su puja máxima